中间包涂料具有易涂抹、不开裂、抗侵蚀、寿命长和易解体等特点,同使用绝热板相比,可减少钢液中的非金属夹杂物,提高钢水的洁净度,改善钢的性能,降低本钱。
中间包涂料具有易涂抹、不开裂、抗侵蚀、寿命长和易解体等特点,同使用绝热板相比,可减少钢液中的非金属夹杂物,提高钢水的洁净度,改善钢的性能,降低本钱。
项目 | 指标 | ||||
ZMT-1 | ZMT-2 | ZMT-3 | ZMGT-1 | ZMGT-2 | |
MgO % | ≥86 | ≥80 | ≥60 | ≥65 | ≥45 |
CaO % | / | / | / | ≥8 | ≥15 |
SiO2 % | ≤5 | / | / | / | / |
体积密度 g/cm3 110℃×24h | 1.9~2.3 | 1.9~2.3 | 1.5~2.2 | 1.9~2.3 | 1.9~2.3 |
常温耐压强度 MPa 110℃×24h | ≥4 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ≥2 |
加热永久线变革 % 1500℃×3h | 0~-3.5 | 0~-3.5 | 0~-4 | 0~-3.5 | / |
有什么可以帮您吗?
接待拨打电话
156-3718-1777 进行咨询